0
Angebot!
Aktuell ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für BMW 2er Coupe (F22, F87)
Ursprünglicher Preis war: 699,00 €279,60 €Aktueller Preis ist: 279,60 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 89,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Auflagen / Hinweise
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung.
- Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.
passend für
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | F23 | 220 i | Cabriolet | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 Zylinder | Nein |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | F23 | 220 i | Cabriolet | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | F23 | 220 i | Cabriolet | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | F23 | 225 d | Cabriolet | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | F23 | 225 i | Cabriolet | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | F23 | 230 i | Cabriolet | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | F23 | M 235 i | Cabriolet | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | F23 | M 240 i | Cabriolet | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | F22, F87 | 225 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | F22, F87 | M 235 i | Coupe | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | F22, F87 | M 240 i | Coupe | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | F23 | 228 i xDrive | Cabriolet | Benzin | 180 KW | 1997 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | F23 | 230 i xDrive | Cabriolet | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | F23 | M 240 i xDrive | Cabriolet | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | F22, F87 | 228 i xDrive | Coupe | Benzin | 180 KW | 1997 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | F22, F87 | 230 i xDrive | Coupe | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | F22, F87 | M 235 i xDrive | Coupe | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | F22, F87 | M 240 i xDrive | Coupe | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 Zylinder | Ja |





