0
Angebot!
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für Audi A1 (8X) 8X1, 8XK Nur Heute
Ursprünglicher Preis war: 639,00 €255,60 €Aktueller Preis ist: 255,60 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 89,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Auflagen / Hinweise
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung.
passend für
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 60 KW | 999 ccm | 3 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.2 TFSI | Schrägheck | Benzin | 63 KW | 1197 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.4 TDI | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1422 ccm | 3 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.4 TFSI | Schrägheck | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.4 TFSI | Schrägheck | Benzin | 136 KW | 1390 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 141 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 8X | 1.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 60 KW | 999 ccm | 3 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 8X | 1.2 TFSI | Schrägheck | Benzin | 63 KW | 1197 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 8X | 1.4 TDI | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1422 ccm | 3 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 8X | 1.4 TFSI | Schrägheck | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 8X | 1.4 TFSI | Schrägheck | Benzin | 136 KW | 1390 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 8X | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 8X | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 8X | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 141 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 8X | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |





