0
Angebot!
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für Audi A4 (B5) 8D2 Angebot
Ursprünglicher Preis war: 699,00 €279,60 €Aktueller Preis ist: 279,60 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 89,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Auflagen / Hinweise
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann.
- Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4×4, 4Matic, 4Motion usw.).
passend für
| AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 1.8 T quattro | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1781 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 1.9 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 2.5 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 132 KW | 2496 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | 3.0 quattro | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | S4 quattro | Stufenheck | Benzin | 187 KW | 2671 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (8E) 8E2, B6 11/2000-12/2005 | 8E | S4 quattro | Stufenheck | Benzin | 253 KW | 4163 ccm | 8 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 8E | 1.6 | Kombi | Benzin | 75 KW | 1595 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 8E | 1.8 T | Kombi | Benzin | 140 KW | 1781 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 8E | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 8E | 2.0 FSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 8E | 2.0 | Kombi | Benzin | 96 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 8E | 2.4 | Kombi | Benzin | 120 KW | 2393 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 8E | 2.5 TDI | Kombi | Diesel | 120 KW | 2496 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 8E | 3.0 | Kombi | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 Zylinder | Nein |





