0
Angebot!
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für BMW 1er (E81) Neue Kollektion
Ursprünglicher Preis war: 699,00 €279,60 €Aktueller Preis ist: 279,60 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 89,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Auflagen / Hinweise
- Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4×4, 4Matic, 4Motion usw.).
- Bei Einbau mit serienmäßigen Rad- Reifenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen erforderlich.
passend für
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | E81 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | E81 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1596 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | E81 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 89 KW | 1599 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | E81 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | E81 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | E81 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | E81 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | E81 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | E81 | 123 d | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | E81 | 130 i | Schrägheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | E87 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | E87 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1596 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | E87 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1599 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | E87 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | E87 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | E87 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | E87 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | E87 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | E87 | 123 d | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | E87 | 130 i | Schrägheck | Benzin | 195 KW | 2996 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | E82 | 118 d | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | E82 | 120 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | E82 | 120 i | Coupe | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | E82 | 123 d | Coupe | Diesel | 150 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | E82 | 125 i | Coupe | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | E82 | 128 i | Coupe | Benzin | 172 KW | 2996 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | E82 | 135 i | Coupe | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |





